गणित भूमिती

1 ते 100 संख्यांचा घन किती?

2 उत्तरे
2 answers

1 ते 100 संख्यांचा घन किती?

4
प्रश्न व्यवस्थित विचारला नाही आहे. कळतच नाहीये हवं काय आहे. दोन शक्यता आहे, मी दोन्ही सोडवतो.

ह्या प्रश्नाला बरेच पद्धतीने सोडवता येईल. अंकगणितीय श्रेढी किंवा सरळ सुत्र वापरून ही.

शक्यता १;

१ ते १०० संख्यांचा घन किती? म्हणजेच,

१+२+३+४..+९९+१०० = (उत्तर) ह्या उत्तरचा घन. असचं ना?

जर प्रश्न असा असेल तर ह्याच उत्तर असं येईल.

Sum of first N natural numbers चे सुत्र वापरा.

बेरीज = (एकूण संख्या) * (एकूण संख्या + १) आणि ह्या गुणाकाराला अर्धा करा.

बेरीज = (१०० * १०१) * २ = ५०५०

१०० का? तर १ ते १०० मध्ये एकूण १०० संख्या आहेत नं म्हणुन.. आपलं उत्तर राहील (५०५०) चा घन जे लई मोठं येतयं...

शक्यता २;

१ ते १०० संख्याचा घन किती?

म्हणजे, १ चा घन + २ चा घन .. + १०० चा घन = ?? असं का??

असं असेल तर सरळ सुत्र वापरा.

Sum of first N cubes..

बेरीज = (एकूण संख्या * (एकूण संख्या + १)) ह्याचा अर्धा करा नी मग वर्ग करा.

बेरीज = ५०५० चा वर्ग = २५५०२५००

५०५० पहिल्या शक्यतेत मी मिळवलं होते तेच सरळ वापरले.

टिप:

१. उत्तर चुकले तर सांगावे.
२. प्रश्न सविस्तरपणे मांडावा.
उत्तर लिहिले · 23/2/2019
कर्म · 75305
0

1 ते 100 या संख्यांच्या घनांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

  1. 1: 13 = 1
  2. 2: 23 = 8
  3. 3: 33 = 27
  4. 4: 43 = 64
  5. 5: 53 = 125
  6. 6: 63 = 216
  7. 7: 73 = 343
  8. 8: 83 = 512
  9. 9: 93 = 729
  10. 10: 103 = 1000
  11. 11: 113 = 1331
  12. 12: 123 = 1728
  13. 13: 133 = 2197
  14. 14: 143 = 2744
  15. 15: 153 = 3375
  16. 16: 163 = 4096
  17. 17: 173 = 4913
  18. 18: 183 = 5832
  19. 19: 193 = 6859
  20. 20: 203 = 8000
  21. 21: 213 = 9261
  22. 22: 223 = 10648
  23. 23: 233 = 12167
  24. 24: 243 = 13824
  25. 25: 253 = 15625
  26. 26: 263 = 17576
  27. 27: 273 = 19683
  28. 28: 283 = 21952
  29. 29: 293 = 24389
  30. 30: 303 = 27000
  31. 31: 313 = 29791
  32. 32: 323 = 32768
  33. 33: 333 = 35937
  34. 34: 343 = 39304
  35. 35: 353 = 42875
  36. 36: 363 = 46656
  37. 37: 373 = 50653
  38. 38: 383 = 54872
  39. 39: 393 = 59319
  40. 40: 403 = 64000
  41. 41: 413 = 68921
  42. 42: 423 = 74088
  43. 43: 433 = 79507
  44. 44: 443 = 85184
  45. 45: 453 = 91125
  46. 46: 463 = 97336
  47. 47: 473 = 103823
  48. 48: 483 = 110592
  49. 49: 493 = 117649
  50. 50: 503 = 125000
  51. 51: 513 = 132651
  52. 52: 523 = 140608
  53. 53: 533 = 148877
  54. 54: 543 = 157464
  55. 55: 553 = 166375
  56. 56: 563 = 175616
  57. 57: 573 = 185193
  58. 58: 583 = 195112
  59. 59: 593 = 205379
  60. 60: 603 = 216000
  61. 61: 613 = 226981
  62. 62: 623 = 238328
  63. 63: 633 = 250047
  64. 64: 643 = 262144
  65. 65: 653 = 274625
  66. 66: 663 = 287496
  67. 67: 673 = 300763
  68. 68: 683 = 314432
  69. 69: 693 = 328509
  70. 70: 703 = 343000
  71. 71: 713 = 357911
  72. 72: 723 = 373248
  73. 73: 733 = 389017
  74. 74: 743 = 405224
  75. 75: 753 = 421875
  76. 76: 763 = 438976
  77. 77: 773 = 456533
  78. 78: 783 = 474552
  79. 79: 793 = 493039
  80. 80: 803 = 512000
  81. 81: 813 = 531441
  82. 82: 823 = 551368
  83. 83: 833 = 571787
  84. 84: 843 = 592704
  85. 85: 853 = 614125
  86. 86: 863 = 636056
  87. 87: 873 = 658503
  88. 88: 883 = 681472
  89. 89: 893 = 704969
  90. 90: 903 = 729000
  91. 91: 913 = 753571
  92. 92: 923 = 778688
  93. 93: 933 = 804357
  94. 94: 943 = 83
उत्तर लिहिले · 19/3/2025
कर्म · 1040

Related Questions